Web Content Anzeige
| SOMMER 2012 | VP | HP | B&B | 3° Bett Erwachsener | Einzelzimmer Aufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 - 29/03 | 27,00 | -20% | +10% | ||
| 30/03 - 08/04 | 42,00 | 31,00 | -10% | +20% | |
| 09/04 - 04/05 | 37,00 | 29,00 | -20% | +10% | |
| 05/05 - 22/06 | 39,00 | 30,00 | -10% | +10% | |
| 23/06 - 27/07 | 45,00 | 41,00 | 32,00 | -10% | +30% |
| 28/07 - 19/08 | 50,00 | 46,00 | 37,00 | -10% | +30% |
| 20/08 - 31/08 | 47,00 | 44,00 | 36,00 | -20% | +10% |
| 01/09 - 23/09 | 41,00 | 32,00 | -30% | +10% |
| WINTER 2011 | VP | HP | B&B | 3° Bett Erwachsener | Eizelzimmer Aufpeis |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 - 02/12 03/12 - 10/01 | 28,00 32,00 | -20% -20% | +10% +10% |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag im Doppelzimmer.
Ermäßigungen für Kinder
0-2 Jahre: 5,00 Euro pro Tag
Bis zu 12 Jahren – 3. Bett kostenlos.
2-12 Jahre: 4. Zusatzbett im Zimmer -50%.
ZIMMERAUSSTATTUNG: Bad, Föhn, TV, Telefon, Klimaanlage, kostenloser Internet-Wireless-Anschluss.
Web Content Anzeige
Urlaubspakete und Angebote
Trentiner Sommer
Entdecken Sie die Super-Schnäppchen vom Energy Hotel Alessandra, für einen Sommerurlaub im Trentino!
DETAILLIERT
