Crea/Mostra Contenuto
| ESTATE 2012 | Pensione Completa | Mezza Pensione | B&B | 3° Letto Adulto | Supplemento Singola |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 - 29/03 | 27,00 | -20% | +10% | ||
| 30/03 - 08/04 | 42,00 | 31,00 | -10% | +20% | |
| 09/04 - 04/05 | 37,00 | 29,00 | -20% | +10% | |
| 05/05 - 22/06 | 39,00 | 30,00 | -10% | +10% | |
| 23/06 - 27/07 | 45,00 | 41,00 | 32,00 | -10% | +30% |
| 28/07 - 19/08 | 50,00 | 46,00 | 37,00 | -10% | +30% |
| 20/08 - 31/08 | 47,00 | 44,00 | 36,00 | -20% | +10% |
| 01/09 - 23/09 | 41,00 | 32,00 | -30% | +10% |
| INVERNO 2011 | Pensione Completa | Mezza Pensione | B&B | 3° Letto Adulto | Supplemento Singola |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 - 02/12 03/12 - 10/01 | 28,00 32,00 | -20% -20% | +10% +10% |
I prezzi si intendono per persona al giorno in camera doppia.
Riduzioni bambini
0-2 anni: 5,00 Euro al giorno
Fino a 12 anni 3° letto gratis;
2-12 anni: 4 ° letto aggiuntivo in stanza – 50%
DOTAZIONE CAMERE: bagno privato, asciugacapelli, TV, telefono in camera, aria condizionata, internet wireless gratuito.

